İçindekiler: işlenmiş hayvansal protein kaynağı (%23) (min %4 tavuk proteini), pirinç (%min 4), buğday (%15) ve buğday türevleri, mısır ve mısır türevleri, bitkisel protein ekstratları, hayvansal yağlar, vitamin ve mineral katkılar
15 KG
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %26 |
| Yağ | %13 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %6 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |




