İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%25) (min %4 tavuk proteini), mısır (%20) ve mısır türevleri, buğday ve buğday türevleri, pirinç, bitkisel protein ekstratları, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
0,5 KG
1 KG
1,5 KG
7 KG
10 KG
15 KG
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %20 |
| Yağ | %10 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %6 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |





