İçindekiler: işlenmiş hayvansal protein kaynağı (%27) (min %4 somon proteini), mısır (%20) ve mısır türevleri , buğday ve buğday türevleri,pirinç ,bitkisel protein ekstratları , hayvansal yağlar,aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
1 KG
1,5 KG
7 KG
15 KG
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %30 |
| Yağ | %12 |
| Kül | %7 |
| Selüloz | %6 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 20.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.500 IU/kg |
| Vitamin E | 160 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Taurin | 1.800 mg/kg |





