İçerik: Et ve hayvansal yan ürünler (Dilimli parçalar %60 tavuk içerir.), bitkisel ürünler, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez. (Dilimli parçalar genelde ürünün %35 idir.) Proteinin %100’ü hayvansal kaynaklıdır.
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %80 |
| Protein | %6,2 |
| Yağ | %3 |
| Kül | %2 |
| Selüloz | 6 |
| Lif | %0,35 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 700 mg/kg |
| Vitamin A (3a672a) | 2000 IU/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 150 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 45 mg/kg |
| Choline Chloride (3a890) | 300 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 27 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 2 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,45 mg/kg |




