İçindekiler: Et ve hayvansal yan ürünler (dilimli parçalar %10 kuzu eti içerir), bitkisel ürünler, mineraller ve vitaminler. Dilimli parçalar genelde ürünün %35’ini oluşturur. Renklendirici ve koruyucu içermez.
Gramaj Seçenekleri:
400 g
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %80 |
| Protein | %6,5 |
| Yağ | %3 |
| Kül | %2 |
| Lif | %0,35 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurin (3a370) | 1000 mg/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 130 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 40 mg/kg |
| Demir (sülfat) (3b103) | 21 mg/kg |
| Bakır (sülfat) (3b405) | 2,7 mg/kg |
| Manganez (oksit) (3b502) | 2,7 mg/kg |
| Çinko (sülfat) (3b605) | 20 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,5 mg/kg |




