İçindekiler: Et ve hayvansal yan ürünler (%10 tavuk ciğeri), et suyu, bitkisel ürünler, mineraller ve vitaminler. Dilimli parçalar genelde ürünün %35’ini oluşturur. Renklendirici ve koruyucu içermez.
Gramaj Seçenekleri:
400 g
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %80 |
| Protein | %6,5 |
| Yağ | %3 |
| Kül | %2 |
| Lif | %0,35 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin D3 (3a671) | 180 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 25 mg/kg |
| Demir (sülfat) (3b103) | 22 mg/kg |
| Bakır (sülfat) (3b405) | 3,3 mg/kg |
| Manganez (oksit) (3b502) | 1,5 mg/kg |
| Çinko (sülfat) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,35 mg/kg |




