İçerik: Et ve hayvansal yan ürünler (Dilimli parçalar %10 kuzu içerir.), et suyu, bitkisel ürünler, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez. (Dilimli parçalar genelde ürünün %40 ıdır.) Proteinin %100’ü hayvansal kaynaklıdır.
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %80 |
| Protein | %7,4 |
| Yağ | %3,5 |
| Kül | %2,1 |
| Lif | %0,4 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 1000 mg/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 130 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 40 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 21 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 2,7 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2,7 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 20 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,5 mg/kg |




