İçerik: Et ve hayvansal yan ürünler (%60 tavuk içerir.), bitkisel ürünler, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez. (Dilimli parçalar genelde ürünün %35 idir.) Proteinin %100’ü hayvansal kaynaklıdır.
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %80 |
| Protein | %6 |
| Yağ | %4,5 |
| Kül | %2 |
| Lif | %0,6 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 700 mg/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 150 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 45 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 27 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 2 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,45 mg/kg |




