İçindekiler: Et ve hayvansal yan ürünler (%60 tavuk eti), et suyu, bitkisel ürünler, mineraller ve vitaminler. Proteinin %100’ü hayvansal kaynaklardan elde edilir. Renklendirici ve koruyucu içermez.
Gramaj Seçenekleri:
400 g
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %80 |
| Protein | %6 |
| Yağ | %4,5 |
| Kül | %2 |
| Lif | %0,6 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 2000 IU/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 20 mg/kg |
| Kolin klorür (3a890) | 450 mg/kg |
| Demir (sülfat) (3b103) | 20 mg/kg |
| Bakır (sülfat) (3b405) | 3 mg/kg |
| Manganez (oksit) (3b502) | 2,5 mg/kg |
| Çinko (sülfat) (3b605) | 30 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,40 mg/kg |




